|
2026年8月 |
||||
| 獎項 | 比賽名稱 | 班別 | 獲獎同學 | 項目 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 5A | 温梓丞 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 5B | 朱浩言 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 5B | 唐浩然 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 6A | 古天佑 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 6A | 謝東宸 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 6A | 曾焯楠 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 6B | 陳宇汧 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(男子組) | 6B | 鍾栢文 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 4B | 翁曉璇 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 4B | 黃梓潼 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 5B | 陳靖文 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 5B | 陳思雅 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 5B | 林心雅 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 5B | 連婉喬 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 5C | 李昕璇 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6A | 陳彥語 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6A | 黃梓浠 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6A | 李昀羲 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6A | 劉凱晴 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6B | 梁卓藍 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6B | 梁梓晴 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6B | 吳書荍 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6D | 夏紫茵 | 體育 |
| 冠軍 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6D | 許曼琪 | 體育 |
| 最佳發球獎 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6A | 黃梓浠 | 體育 |
| 最佳二傳獎 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6B | 梁梓晴 | 體育 |
| 最有價值運動員獎 | 萬鈞毅智盃小學排球邀請賽(女子組) | 6D | 許曼琪 | 體育 |

主頁
家課日誌
eClass
AeroDrive
惠校facebook
惠校Instagram
惠校Youtube Channel
